1. Produits de soins de la peau
| Type de produit | Type d'emballage typique | Gamme de tailles communes | Remarques / Objectif |
|---|---|---|---|
| Toner / Brume | Bouteille en plastique ou en verre avec vaporisateur/bouchon | 100 ml – 250 ml | Pour les formulations-aqueuses, brumisation facile. |
| Lotion / Émulsion | Flacon pompe / Flacon airless | 50 ml – 200 ml | Pour les liquides à viscosité moyenne-. |
| Sérum / Essence | Flacon compte-gouttes / pompe airless | 15 ml – 50 ml | Pour des actifs concentrés, un dosage précis. |
| Crème visage/hydratant | Pot (Plastique / Verre) / Pot Airless | 30 ml – 100 ml | Pour des formulations épaisses et crémeuses. |
| Crème pour les yeux/Sérum pour les yeux | Petit tube / mini bouteille airless | 10 ml – 30 ml | Distribution compacte et précise. |
| Masque facial (type pot) | Pot en plastique ou en verre | 50 ml – 200 ml | Pour les masques à rincer-ou de nuit. |
| Masque en feuille / Masque unidose | Sachet / pochette en aluminium | 20 ml – 40 ml | Hygiénique,-usage unique. |
| Huile pour le visage | Flacon compte-gouttes en verre ambré | 15 ml – 50 ml | Protection sensible à la lumière-. |
| Ampoule / Concentré | Ampoule en verre / Mini bouteille | 1 ml – 10 ml | Des soins de la peau à usage unique-sans conservateur-. |
2. Produits de maquillage
| Type de produit | Type d'emballage typique | Gamme de tailles communes | Remarques / Objectif |
|---|---|---|---|
| Fond de Teint (Liquide) | Flacon Pompe / Tube / Coussin Compact | 20 ml – 50 ml | Distribution contrôlée, portabilité. |
| Fond de Teint (Poudre / Compact) | Boîtier compact | 5 g – 20 g | Comprend un miroir, une éponge ou une houppette. |
| Correcteur | Tube / Baguette Flacon / Stylo | 5 ml – 15 ml | Application précise. |
| BB/CC Crème | Tube / Flacon pompe sans air | 30 ml – 50 ml | Distribution portable et hygiénique. |
| Rouge à lèvres / Baume à lèvres | Twist-Bâton/Tube | 3 g – 5 g | Bâton solide pour utilisation directe. |
| Brillant à lèvres | Bouteille en plastique avec baguette applicatrice | 3 ml – 10 ml | Conteneur transparent pour la visibilité des couleurs. |
| Mascara | Tube étroit avec baguette | 5 ml – 12 ml | La conception hermétique empêche le séchage. |
| Eye-liner | Tube stylo/pinceau | 1 ml – 5 ml | Contrôle de ligne de précision. |
| Fard à paupières / Blush / Surligneur | Palette / Mallette compacte | 3 g – 15 g | Plusieurs casseroles possibles. |
| Spray Fixateur / Brume Fixatrice | Flacon pulvérisateur en plastique | 30 ml – 150 ml | Contrôle fin de la brume. |
3. Produits de soins capillaires
| Type de produit | Type d'emballage typique | Gamme de tailles communes | Remarques / Objectif |
|---|---|---|---|
| Shampoing/Revitalisant | Bouteille en plastique/bouteille à pompe | 100 ml – 1 000 ml | Pour les tailles de vente au détail et de salon. |
| Sérum / Huile Capillaire | Flacon en verre ou PET avec compte-gouttes/pompe | 30 ml – 100 ml | Pour des produits sans rinçage concentrés-. |
| Masque / Crème Capillaire | Pot / Tube / Pochette | 50 ml – 500 ml | Large-bouche pour un ramassage facile. |
| Laque / Mousse pour cheveux | Bombe aérosol/flacon pompe | 100 ml – 400 ml | Application en fine brume. |
| Shampoing sec | Flacon aérosol ou poudre | 50 ml – 200 ml | Forme portable et pressurisée. |
4. Produits de soins du corps
| Type de produit | Type d'emballage typique | Gamme de tailles communes | Remarques / Objectif |
|---|---|---|---|
| Lotion corporelle / Lait corporel | Flacon/Tube à pompe | 100 ml – 500 ml | Application facile pour les grandes surfaces. |
| Crème Corps / Beurre | Pot / Tube | 100 ml – 500 ml | Texture épaisse et hydratante. |
| Gel douche/gel douche | Flacon / Flacon pompe | 200 ml – 1 000 ml | Pour un usage quotidien, stable en milieu humide. |
| Crème pour les mains | Tube / Mini Pot | 30 ml – 100 ml | Portable et facile à appliquer. |
| Crème / Gommage pour les pieds | Tube / Pot | 50 ml – 200 ml | Produits de traitement ciblés. |
| Déodorant | Roll-Flacon/Bâton/Aérosol | 30 ml – 100 ml | Livraison contrôlée, anti-fuite. |
| Huile de massage | Bouteille en verre ou PET | 100 ml – 250 ml | Souvent avec une pompe ou un flip-top. |
5. Produits de parfumerie
| Type de produit | Type d'emballage typique | Gamme de tailles communes | Remarques / Objectif |
|---|---|---|---|
| Parfum / Eau de Parfum | Flacon pulvérisateur en verre / Flacon | 15 ml – 100 ml | Premium, hermétique, décoratif. |
| Brume corporelle / Cologne | Flacon pulvérisateur en plastique ou en verre | 30 ml – 250 ml | Léger et portable. |
| Roll-parfum/huile essentielle | Rouleau de verre-sur bouteille | 5 ml – 15 ml | Application ciblée. |
| Testeur de parfum / Mini échantillon | Mini flacon en verre | 1 ml – 5 ml | Échantillonnage et commercialisation. |
6. Produits de soins pour hommes
| Type de produit | Type d'emballage typique | Gamme de tailles communes | Remarques / Objectif |
|---|---|---|---|
| Lotion après-rasage | Bouteille en verre ou PET | 50 ml – 200 ml | Look premium et rafraîchissant. |
| Mousse/Gel à raser | Canette aérosol | 100 ml – 250 ml | Distribution sous pression. |
| Huile/Sérum à barbe | Flacon compte-gouttes | 15 ml – 50 ml | Contrôle de précision. |
| Baume / Cire à barbe | Pot en métal ou en plastique | 30 g – 100 g | Formulations solides ou semi-solides. |
7. Produits pour la maison et le bien-être
| Type de produit | Type d'emballage typique | Gamme de tailles communes | Remarques / Objectif |
|---|---|---|---|
| Bougie | Pot en verre/étain/récipient en céramique | 50 g – 500 g | Attrait esthétique et résistant à la chaleur. |
| Diffuseur à roseaux | Bouteille en verre | 50 ml – 200 ml | Pour la diffusion du parfum. |
| Huile essentielle | Flacon compte-gouttes en verre ambré | 5 ml – 30 ml | Protection UV et stabilité. |
| Spray d'aromathérapie | Flacon pulvérisateur en PET ou en verre | 30 ml – 150 ml | Livraison de fine brume. |
Aperçu récapitulatif
| Catégorie | Principaux types d'emballage | Gamme de tailles typique |
|---|---|---|
| Soins de la peau | Flacons, pots, tubes, compte-gouttes, airless | 5 à 250 ml |
| Se maquiller | Compacts, Tubes, Sticks, Stylos, Palettes | 1 – 50 g/ml |
| Soins capillaires | Bouteilles, pots, aérosols, tubes | 30 à 1 000 ml |
| Soins du corps | Bouteilles, pots, tubes, rolls-on | 30 à 1 000 ml |
| Parfum | Bouteilles en verre, sprays, roll-ons- | 1 – 250 ml |
| Soins pour hommes | Flacons, aérosols, pots, compte-gouttes | 15 – 250 ml |
| Parfum d'ambiance | Bocaux en verre, diffuseurs, sprays | 30 à 500 ml |
Points clés à retenir
Petit format (1 à 15 ml)→ Packs d'échantillons, sérums, ampoules, huiles essentielles.
Taille moyenne (30 à 100 ml)→ Taille de vente au détail principale pour les soins de la peau et le maquillage.
Grand format (200 à 1 000 ml)→ Packs soins du corps, soins capillaires, salon ou famille.
Sélection des matériauxdépend desensibilité de la formulation, image de marque, etcoût-efficacité(par exemple, le verre pour le haut de gamme, le plastique pour le marché de masse).
